Figueres es la ciudad del Empordà. Epicentro económico y de servicios, al mismo tiempo tiene como principales atractivos la cultura, la gastronomía y el paisaje. Su situación geográfica y conectividad la hacen óptima para la celebración de congresos y reuniones: tan sólo a 50 minutos de Barcelona y 20 minutos de Francia y del Mediterráneo.
![]()
| Categoría | Número de establecimientos |
Número de habitaciones |
Plazas
hoteleras |
|---|---|---|---|
| 4 * | 4 | 238 | 476 |
| 3 * | 4 | 212 | 424 |
| 2 * | 4 | 88 | 176 |
| 1 * | 7 | 187 | 363 |
| Nombre sala | m2 | Teatro | Escuela | Banquete | Cóctel |
|---|---|---|---|---|---|
| Auditorio | 690 | 906 | - | - | - |
| Salón de descanso | 99 | 70 | 50 | 40 | 80 |
| Nombre sala | m2 | Teatro | Escuela | Banquete | Cóctel |
|---|---|---|---|---|---|
| Auditorio | 180 | 202 | 120 | 80 | 150 |
| Hall | 56 | - | - | - | 40 |
| Nombre sala | m2 | Teatro | Escuela | Banquete | Cóctel |
|---|---|---|---|---|---|
| Auditorio | 270 | 288 | - | - | - |
| Nombre sala | m2 | Teatro | Escuela | Banquete | Cóctel |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala Martín Cermeño | 768 | 450 | 400 | 200 | 600 |
| Sala Marqués de la Ensenada | 768 | 450 | 400 | 200 | 600 |
| Sala Marqués de la Mina | 300 | 120 | 80 | 50 | 170 |
| Patio de armas | 11.200 | 2.500 | - | - | 4.000 |
| Iglesia | 120 | 80 | - | - | 100 |
Descuento de un 10% en los billetes de tren AVE
Descuentos en museos
Descuentos en comercios
Material de difusión turística
Wifi gratuito (posibilidad de implementarlo en Auditori Caputxins y Sala La Cate
Descárgate el PDF y descubre los espacios, servicios e infraestructuras que hacen de la Costa Brava y el Pirineo de Girona un destino ideal para congresos y convenciones.
Descargar PDF